Tagesmietpreise bei folgenden Mietzeiten  in € +19% MwSt.
Berechnung erfolgt nach Arbeitstagen ! ! !

Wand – Systemschalung

P A S C H A L

Systemschalung PASCHAL

Mindestmiete
für 2 WochenPreis in € +19% MwSt.
Preis je weitere
Angefangene Woche
Preis in € +19% MwSt.
Schalelement   0,20 * 1,25 m     (0,25 m2) 2,36 / Stck. 1,02 / Stck.
Schalelement   0,24 * 1,25 m     (0,30 m2) 2,84 / Stck. 1,23 / Stck.
Schalelement   0,30 * 1,25 m     (0,37 m2) 3,50 / Stck. 1,51 / Stck.
Schalelement   0,33 * 1,25 m     (0,41 m2) 3,88 / Stck. 1,68 / Stck.
Schalelement   0,37 * 1,25 m     (0,46 m2) 4,35 / Stck. 1,88 / Stck.
Schalelement   0,40 * 1,25 m     (0,50 m2) 4,73 / Stck. 2,05 / Stck.
Schalelement   0,43 * 1,25 m     (0,53 m2) 5,01 / Stck. 2,17 / Stck.
Schalelement   0,43 * 0,625 m   (0,26 m2) 2,46 / Stck. 1,06 / Stck.
Schalelement   0,50 * 1,25 m     (0,62 m2) 5,86 / Stck. 2,54 / Stck.
Schalelement   0,63 * 1,25 m     (0,78 m2) 7,38 / Stck. 3,19 / Stck.
Schalelement   0,75 * 1,25 m     (0,93 m2) 8,79 / Stck. 3,80 / Stck.
Schalelement   1,00 * 1,25 m     (1,25 m2) 11,82 / Stck. 5,11 / Stck.
Schalelement   (Schienen)  0,06 * 1,25 0,71 / Stck. 0,31 / Stck.