Ab Windstärke 6 dürfen Arbeitsbühnen nicht mehr betrieben werden ! ! !
Tagesmietpreise bei folgenden Mietzeiten in € +19% MwSt.
Berechnung erfolgt nach Arbeitstagen ! ! !
Scherenarbeitsbühne
Airo X12RTD „Geländegängig“
| MONAT | WOCHE | 1 TAG | 1/2 TAG | WOCHENENDE |
|---|---|---|---|---|
| 72,00 | 96,00 | 120,00 | — | 156,00 |
| Arbeitsbühnenart: | Scherenarbeitsbühnen |
| Typ: | AIRO X12 RTD |
| Hubsystem: | Scheren |
| Max. Arbeitshöhe: | 12,15 m |
| Plattform Abmessung: | 2,40 x 1,60 m |
| Plattformverlängerung: | 1,50 m |
| Durchfahrtshöhe: | 1,40 m (Geländer abgeklappt) |
| Nennlast: | 450 kg (ohne Einschränkung) |
| Äußerer Wendekreis: | 4,70 m |
| Innerer Wendekreis: | 2.40 m |
| Bodenfreiheit: | 280 mm |
| Hub- & Senkzeit: | ca. 60 Sek. |
| Steigfähigkeit: | ca. 35% |
| Transportlänge: | 3,04 m |
| Transportbreite | 1,80 m |
| Antriebsart: | 4 WD |
| Motor: | Diesel |
| Eigengewicht: | 4.330 kg |
Scherenarbeitsbühne
H.A.B. S 104
| MONAT | WOCHE | 1 TAG | WOCHENENDE |
|---|---|---|---|
| 40,00 | 60,00 | 80,00 | 105,00 |
| Arbeitsbühnenart: | Scherenarbeitsbühnen |
| Hersteller: | H.A.B. |
| Typ: | S 104 |
| Hubsystem: | Scheren |
| Max. Arbeitshöhe: | 10,40 m |
| Plattform Abmessung: | 2,49 x 0,98 m |
| Plattformverlängerung: | 1,20 m |
| Durchfahrtshöhe: | 1,17 m (Geländer abgeklappt) |
| Nennlast: | 350 kg (ohne Einschränkung) |
| Äußerer Wendekreis: | 2,48 m |
| Innerer Wendekreis: | 0.10 m |
| Bodenfreiheit: | 100 mm |
| Hub- & Senkzeit: | ca. 35 Sek. |
| Steigfähigkeit: | ca. 25% |
| Transportlänge: | 2,71 m |
| Transportbreite | 0,98 m |
| max. Bodendruck pro Rad: | 62 N / cm2 |
| Antriebsart: | Batterie |
| Batterie: | 4 x 6V 240 / 7 Ah |
| Eigengewicht: | 2.370 kg |
Raupenarbeitsbühne Ihimer LEM 1800 Plus
| MONAT | WOCHE | 1 TAG | 1/2 TAG | WOCHENENDE |
|---|---|---|---|---|
| 80,00 | 140,00 | 180,00 | — | 220,00 |
| Arbeitsbühnenart: | Raupenarbeitsbühne |
| Typ: | LEM 1800 plus |
| Hubsystem: | Gelenkteleskop |
| Max. Arbeitshöhe: | 18.00 m |
| Max. Seitl. Reichweite: | 8.50 m |
| Max. Tragfäigkeit/Korblast: | 200 kg |
| Zulässige Personenanzahl: | 2 Personen |
| Korb drehbar: | +/- 41 ° |
| Arbeitskorb-/Plattformlänge: | 1.20 m |
| Arbeitskorb-/Plattformbreite: | 0.66 m |
| Steigfähigkeit bis zu: | 44% (24°) |
| Schwenkbereich: | +/- 359 ° |
| Abstützbreite/Arbeitsbreite: | 3.10 x 3,71 m |
| Transportlänge: | 4,25 / 4,92 m |
| Transportbreite | 0,78 / 1,06 m |
| Transporthöhe | 2,19 m |
| Antriebsart: | Kubota Dieselmotor / 230 V 12,5 A |
| Transportgewicht: | 2.500 kg |
| Batterie: | 230 V 12,5 A |
| Generator: | Ja (Kubota Dieselmotor) |
| 230V Anschluss im Korb: | Ja |
Arbeitsbühne
„OMME“ 1550 EBZX
- (Anhängerbühne)
| MONAT | WOCHE | 1 TAG | 1/2 TAG | WOCHENENDE |
|---|---|---|---|---|
| 55,00 | 82,00 | 110,00 | — | 140,00 |
| Arbeitsbühnenart: | Anhängerarbeitsbühnen |
| Hersteller: | OMME |
| Typ: | 1550 EBZX |
| Hubsystem: | Gelenkteleskop |
| Max. Arbeitshöhe: | 15.35 m |
| Max. Seitl. Reichweite: | 8.50 m |
| Max. Tragfäigkeit/Korblast: | 200 kg |
| Zulässige Personenanzahl: | 2 Personen |
| Korb drehbar: | +/- 41 ° |
| Arbeitskorb-/Plattformlänge: | 1.25 m |
| Arbeitskorb-/Plattformbreite: | 0.80 m |
| Korbarm: | k.A. |
| Schwenkbereich: | +/- 355 ° |
| Abstützbreite/Arbeitsbreite: | 4.12 m |
| Transportlänge: | 7.25 m |
| Transportbreite | 1.60 m |
| Transporthöhe | 1.99 m |
| Antriebsart: | Batterie |
| Batterie: | 24V/200Ah/5h |
| Ladegerät: | 24V/30A |
| Steuerung: | 2-stufig |
Arbeitsbühne
„OMME“ 1700 EXB
- (Anhängerbühne)
| MONAT | WOCHE | 1 TAG | 1/2 TAG | WOCHENENDE |
|---|---|---|---|---|
| 62,00 | 91,00 | 125,00 | — | 165,00 |
| Arbeitsbühnenart: | Anhängerarbeitsbühnen |
| Hersteller: | OMME |
| Typ: | 1700 EXB |
| Hubsystem: | Gelenkteleskop |
| Max. Arbeitshöhe: | 16,80 m |
| Max. Seitl. Reichweite: | 9.10 m |
| Max. Tragfäigkeit/Korblast: | 200 kg |
| Zulässige Personenanzahl: | 2 Personen |
| Korb drehbar: | +/- 41 ° |
| Arbeitskorb-/Plattformlänge: | 1.25 m |
| Arbeitskorb-/Plattformbreite: | 0.80 m |
| Korbarm: | k.A. |
| Schwenkbereich: | +/- 355 ° |
| Abstützbreite/Arbeitsbreite: | 4.12 m |
| Transportlänge: | 6.24 m |
| Transportbreite | 1.66 m |
| Transporthöhe | 1.99 m |
| Antriebsart: | Batterie |
| Batterie: | 24V/200Ah/5h |
| Ladegerät: | 24V/30A |
Arbeitsbühne
„OMME“ 2500 EBBZ
- (Anhängerbühne)
| ARBEITSHÖHE | MONAT | WOCHE | 1 TAG | 1/2 TAG | WOCHENDE |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,00 | 77,00 | 106,00 | 140,00 | — | 180,00 |
| 22,00 | 95,00 | 130,00 | 170,00 | — | 220,00 |
| 25,00 | 119,00 | 162,00 | 210,00 | — | 270,00 |
| Arbeitsbühnenart: | Anhängerarbeitsbühnen |
| Hersteller: | OMME |
| Typ: | 2500 EBBZ |
| Hubsystem: | Teleskop |
| Max. Arbeitshöhe: | 25.00 m |
| Max. Seitl. Reichweite: | 12.60 m |
| Max. Tragfäigkeit/Korblast: | 200 kg |
| Zulässige Personenanzahl: | 2 Personen |
| Korb drehbar: | +/- 41° |
| Arbeitskorb-/Plattformlänge: | 1.25 m |
| Arbeitskorb-/Plattformbreite: | 0.80m |
| Korbarm: | k.A. |
| Schwenkbereich: | +/- 400° |
| Abstützbreite/Arbeitsbreite: | 4.25 m |
| Transportlänge: | 8.40 m |
| Transportbreite | 1.70 m |
| Transporthöhe | 2.10 m |
| Antriebsart: | Batterie |
| Eigengewicht/zul. Ges. gew.: | 3000 kg |
| hydraulische Stützen: | Ja |
| Farbe: | Gelb |
| Batterie: | 24V/200Ah/5h |
| Ladegerät: | 24V/ 30A |
| Dieselmotor: | Nein |
| Generator: | Nein |
| Hydraulischer Fahrantrieb: | Ja |
| 230V Anschluss im Korb Max. 10A: | Ja |
| Vertstelbare Transportbreite: | Nein |
Raupenarbeitsbühne Almac Billennium B1890 Pro
- Max. Arbeitshöhe 18m
- Max. Seitliche Reichweite 10,80m
- Max. Korbkapazität 250kg
- Eigengewicht 2940kg
- Hauptantrieb durch einen Yanmar Dieselmotor
- Alternativ rein Elektrischer Antrieb möglich über 2,2KW Elektromotor (Emissionsfrei)
- markierungsfreie Raupen
- Mindestbreite 79cm (In verstauter Position)
- Mindesthöhe 198cm (In verstauter Position)
- Maximales Abstützmaß 3,65m Breite x 4,97m Länge (Variabel in der Breite)
| MONAT | WOCHE | 1 TAG | 1/2 TAG | WOCHENENDE |
|---|---|---|---|---|
| 80,00 | 140,00 | 180,00 | — | 220,00 |








